| 序號 | 項目名稱 | 使用材料及工藝 | 面積m2 | 項目屬性 |
|---|---|---|---|---|
| 860 | 廣東湛江鼎能東盟城3期項目-綠桂隔音涂料,順利驗收完成。-總建筑面積35萬平 | 隔音涂料 | 35萬 | 高層 |
| 856 | 熱烈慶祝:云星乾隆御園項目即將進(jìn)場--總建筑面積11萬平方 | 外墻裝飾系統(tǒng) | 11萬 | 高層 |
| 855 | 熱烈慶祝:柳州乾隆學(xué)府項目即將進(jìn)場--總建筑面積24萬平方 | 外墻裝飾系統(tǒng) | 24萬 | 高層 |
| 851 | 云星集團(tuán)-創(chuàng)客園,外墻真石漆 | 外墻真石漆 | 11.5萬 | 別墅、低層 |
| 820 | 榮和集團(tuán)-銀灘藍(lán)灣 | 外墻涂料裝飾系統(tǒng) | 30.5萬 | 高層 |
| 765 | 榮和集團(tuán).大道華府 | 外墻涂料裝飾系統(tǒng) | 74.7萬 | 高層 |
| 764 | 保利.領(lǐng)秀前城-1、2、3、4、5、6、7期 | 外墻涂料裝飾系統(tǒng) | 249萬 | 高層 |
| 763 | 鑫炎集團(tuán).桂平.梧桐院 | 外墻涂料裝飾系統(tǒng) | 115萬 | 高層 |
| 762 | 榮和集團(tuán).半山華府 | 外墻涂料裝飾系統(tǒng) | 43萬 | 高層 |
| 761 | 榮和集團(tuán).東站城市廣場 | 外墻涂料裝飾系統(tǒng) | 59.4萬 | 高層 |
